Saggas

Descàrrega

   
Grandària Data/hora descàrrega (1) Data/hora previsió finalització operacions (2)
216.00030/05/2012 - 08:00h31/05/2012 - 12:00h
60.00014/05/2012 - 08:00h15/05/2012 - 05:00h
140.00023/04/2012 - 16:45h24/04/2012 - 10:30h
140.00022/04/2012 - 09:30h23/04/2012 - 01:50h
140.00008/04/2012 - 12:40h09/04/2012 - 07:10h
70.00003/04/2012 - 11:25h04/04/2012 - 03:15h
70.00011/03/2012 - 11:45h12/03/2012 - 02:50h
145.00001/03/2012 - 09:45h02/03/2012 - 11:55h
120.00022/02/2012 - 10:30h23/02/2012 - 09:10h
135.00020/02/2012 - 09:45h21/02/2012 - 06:30h
140.00012/02/2012 - 09:30h13/02/2012 - 07:00h
40.00003/02/2012 - 17:00h04/02/2012 - 08:45h
140.00001/02/2012 - 09:25h02/02/2012 - 03:00h
140.00030/01/2012 - 10:20h31/01/2012 - 06:30h
140.00006/01/2012 - 09:55h07/01/2012 - 05:00h
125.00003/01/2012 - 09:35h04/01/2012 - 06:30h
40.00001/01/2012 - 10:00h02/01/2012 - 02:00h
125.00030/12/2011 - 14:30h31/12/2011 - 11:00h
170.00028/12/2011 - 15:15h29/12/2011 - 13:30h
135.00018/12/2011 - 15:50h19/12/2011 - 10:45h
135.00010/12/2011 - 11:20h11/12/2011 - 04:50h
70.00024/11/2011 - 09:15h24/11/2011 - 23:50h
177.00020/11/2011 - 15:00h21/11/2011 - 12:00h
135.00011/11/2011 - 17:30h12/11/2011 - 10:45h
125.00010/11/2011 - 16:45h11/11/2011 - 12:50h
40.00027/10/2011 - 09:40h28/10/2011 - 02:00h
130.00017/10/2011 - 10:05h18/10/2011 - 05:30h
135.00013/10/2011 - 10:10h14/10/2011 - 04:30h
40.00008/10/2011 - 12:10h09/10/2011 - 05:00h
70.00004/10/2011 - 08:50h04/10/2011 - 23:30h
60.00001/10/2011 - 08:50h02/10/2011 - 04:30h
125.00020/09/2011 - 14:35h21/09/2011 - 05:30h
70.00019/09/2011 - 12:10h20/09/2011 - 03:35h
135.00016/09/2011 - 17:30h17/09/2011 - 07:45h
120.00011/09/2011 - 09:45h12/09/2011 - 09:30h
40.00008/09/2011 - 10:50h09/09/2011 - 07:00h
40.00027/08/2011 - 08:40h28/08/2011 - 02:15h
65.00017/08/2011 - 09:00h18/08/2011 - 00:30h
135.00014/08/2011 - 09:00h15/08/2011 - 18:30h
40.00011/08/2011 - 09:20h12/08/2011 - 02:30h
140.00008/08/2011 - 11:25h09/08/2011 - 06:20h
70.00007/08/2011 - 09:45h08/08/2011 - 01:30h
135.00023/07/2011 - 21:40h24/07/2011 - 19:20h
145.00016/07/2011 - 12:40h17/07/2011 - 08:15h
120.00008/07/2011 - 17:35h09/07/2011 - 12:30h
135.00007/07/2011 - 10:30h08/07/2011 - 06:00h
70.00026/06/2011 - 09:50h27/06/2011 - 01:30h
135.00020/06/2011 - 15:15h21/06/2011 - 08:45h
135.00016/06/2011 - 17:20h17/06/2011 - 13:00h
60.00014/06/2011 - 10:00h15/06/2011 - 00:30h
70.00006/06/2011 - 13:40h07/06/2011 - 02:20h
70.00031/05/2011 - 13:15h01/06/2011 - 04:00h
135.00029/05/2011 - 22:55h30/05/2011 - 14:15h
140.00025/05/2011 - 14:40h26/05/2011 - 06:40h
30.00017/05/2011 - 08:50h17/05/2011 - 23:00h
135.00014/05/2011 - 09:30h15/05/2011 - 03:40h
140.00010/05/2011 - 19:20h11/05/2011 - 17:30h
40.000 M328/04/2011 - 09:25h29/04/2011 - 01:15h
135.000 M325/04/2011 - 19:45h26/04/2011 - 15:15h
140.00022/04/2011 - 09:25h23/04/2011 - 03:00h
40.000 M318/04/2011 - 09:35h19/04/2011 - 02:00h
135.000 M314/04/2011 - 20:05h15/04/2011 - 14:30h
40.00006/04/2011 - 09:00h07/04/2011 - 02:30h
30.00001/04/2011 - 08:55h01/04/2011 - 23:30h
140.00030/03/2011 - 09:35h31/03/2011 - 03:55h
120.00021/03/2011 - 15:00h22/03/2011 - 13:30h
135.00018/03/2011 - 13:55h19/03/2011 - 08:00h
135.00010/03/2011 - 17:30h11/03/2011 - 11:45h
40.00009/03/2011 - 19:30h10/03/2011 - 12:15h
135.00004/03/2011 - 09:15h05/03/2011 - 03:15h
40.00003/03/2011 - 08:50h04/03/2011 - 04:00h
65.00022/02/2011 - 09:20h23/02/2011 - 01:50h
135.00018/02/2011 - 16:30h19/02/2011 - 10:20h
135.00016/02/2011 - 18:30h17/02/2011 - 12:30h
30.00011/02/2011 - 13:25h12/02/2011 - 03:30h
65.00009/02/2011 - 09:20h10/04/2011 - 00:50h
140.00003/02/2011 - 09:55h04/02/2011 - 06:30h
70.00001/02/2011 - 10:00h02/02/2011 - 00:05h
70.00028/01/2011 - 09:40h29/01/2011 - 01:00h
140.00021/01/2011 - 15:45h22/01/2011 - 09:00h
135.00010/01/2011 - 09:15h11/01/2011 - 04:15h
140.00003/01/2011 - 14:50h04/01/2011 - 07:50h
  1. Data/hora prevista de la descàrrega.
  2. Data/hora prevista que el vaixell estiga preparat per a surtir a l’haver conclòs les operacions en planta.
AENOR - Gestión de Calidad AENOR - Gestión de Seguridad y Salud AENOR - Gestión Ambiental EMAS - Reglamento Europeo de Ecogestión
Union Fenosa (En ventana nueva) RREEF Alternative Investments (En ventana nueva) Oman Oil Holding Spain (En ventana nueva) Endesa Generacion (En ventana nueva)