<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saggas</title>
	<atom:link href="http://www.saggas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saggas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 09:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ruta de la energía para 2050</title>
		<link>http://www.saggas.com/ruta-de-la-energia-para-2050/</link>
		<comments>http://www.saggas.com/ruta-de-la-energia-para-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 12:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agomez agomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saggas.com/?p=3513</guid>
		<description><![CDATA[El Parlamento Europeo ha aprobado la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, un futuro con energía. El documento destaca, entre otros aspectos, el papel que desempeñará el gas natural a corto y medio plazo en la transformación del &#8230; <a href="http://www.saggas.com/ruta-de-la-energia-para-2050/"><br />Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saggas.com/ruta-de-la-energia-para-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Asociación Valenciana de Agricultores Mayores visita la Planta</title>
		<link>http://www.saggas.com/la-asociacion-valenciana-de-agricultores-mayores-visita-la-planta/</link>
		<comments>http://www.saggas.com/la-asociacion-valenciana-de-agricultores-mayores-visita-la-planta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agomez agomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saggas.com/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[Sagunto, 24 de abril de 2013 . Representantes de la Asociación Valenciana de Agricultores Mayores (AVAM), perteneciente a AVA, han visitado las instalaciones de Saggas. El objetivo de la actividad ha sido acercar y dar a conocer la planta de &#8230; <a href="http://www.saggas.com/la-asociacion-valenciana-de-agricultores-mayores-visita-la-planta/"><br />Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saggas.com/la-asociacion-valenciana-de-agricultores-mayores-visita-la-planta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saggas diversifica su actividad e inicia la carga de GNL en metaneros</title>
		<link>http://www.saggas.com/saggas-diversifica-su-actividad-inicia-carga-gnl-en-metaneros/</link>
		<comments>http://www.saggas.com/saggas-diversifica-su-actividad-inicia-carga-gnl-en-metaneros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 17:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agomez agomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmo/saggas/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 20 marzo 2013. La Planta de Regasificación de Sagunto, Saggas, diversifica su actividad y ha adaptado sus instalaciones para poder cargar metaneros de GNL (Gas Natural Licuado). El metanero WILGAS, con una capacidad de 125.630 m3, finalizó la carga &#8230; <a href="http://www.saggas.com/saggas-diversifica-su-actividad-inicia-carga-gnl-en-metaneros/"><br />Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saggas.com/saggas-diversifica-su-actividad-inicia-carga-gnl-en-metaneros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayaSOSpital presenta su Calendario Solidario 2013</title>
		<link>http://www.saggas.com/payasospital-presenta-su-calendario-solidario-2013/</link>
		<comments>http://www.saggas.com/payasospital-presenta-su-calendario-solidario-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 13:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtcebrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compromiso social]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saggas.com/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 9 de noviembre de  2012. PayaSOSpital ha publicado su Calendario Solidario 2013 con el patrocinio de varias empresas, entre las que se encuentra Saggas. El almanaque permitirá autofinanciar parte de los programas que desarrolla esta asociación sin fines de lucro, en diversos  hospitales dela Comunidad Valenciana. <a href="http://www.saggas.com/payasospital-presenta-su-calendario-solidario-2013/"><br />Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saggas.com/payasospital-presenta-su-calendario-solidario-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Delegada del Gobierno y el Conseller de Economía visitan Saggas</title>
		<link>http://www.saggas.com/la-delegada-del-gobierno-y-el-conseller-de-economia-visitan-saggas/</link>
		<comments>http://www.saggas.com/la-delegada-del-gobierno-y-el-conseller-de-economia-visitan-saggas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 11:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtcebrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compromiso social]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saggas.com/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Sagunto, 25 de julio de 2012. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León; el conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch; el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló; el presidente dela Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, y el director general de la Energía, Antonio Cejalvo, visitaron las instalaciones de la planta de regasificación. 
 <a href="http://www.saggas.com/la-delegada-del-gobierno-y-el-conseller-de-economia-visitan-saggas/"><br />Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saggas.com/la-delegada-del-gobierno-y-el-conseller-de-economia-visitan-saggas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cluster de la Energía de la Comunidad Valenciana visita Saggas</title>
		<link>http://www.saggas.com/el-cluster-de-la-energia-de-la-comunidad-valenciana-visita-saggas/</link>
		<comments>http://www.saggas.com/el-cluster-de-la-energia-de-la-comunidad-valenciana-visita-saggas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 09:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtcebrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saggas.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 17 de julio  2012.  Miembros del Cluster de la Energía de la Comunidad Valenciana (CECV), han visitado la planta de regasificación de Sagunto para conocer con más detalle las características de la infraestructura y estudiar las posibles sinergias entre las empresas del Clúster. <a href="http://www.saggas.com/el-cluster-de-la-energia-de-la-comunidad-valenciana-visita-saggas/"><br />Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saggas.com/el-cluster-de-la-energia-de-la-comunidad-valenciana-visita-saggas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saggas incorpora el 4º tanque al sistema gasístico nacional</title>
		<link>http://www.saggas.com/saggas-incorpora-el-4%c2%ba-tanque-al-sistema-gasista-nacional/</link>
		<comments>http://www.saggas.com/saggas-incorpora-el-4%c2%ba-tanque-al-sistema-gasista-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtcebrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compromiso social]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saggas.com/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Sagunto, 12 de diciembre 2011. Cumpliendo con los plazos previstos, Saggas ha puesto en operación comercial su 4º tanque de almacenamiento de gas natural licuado (GNL). 
 <a href="http://www.saggas.com/saggas-incorpora-el-4%c2%ba-tanque-al-sistema-gasista-nacional/"><br />Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saggas.com/saggas-incorpora-el-4%c2%ba-tanque-al-sistema-gasista-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saggas recibe el premio de la Fundación Valenciaport a la Mejor Gestión Ambiental</title>
		<link>http://www.saggas.com/saggas-recibe-el-premio-de-la-fundacion-valenciaport-a-la-mejor-gestion-ambiental/</link>
		<comments>http://www.saggas.com/saggas-recibe-el-premio-de-la-fundacion-valenciaport-a-la-mejor-gestion-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtcebrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compromiso social]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saggas.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Valencia,  07  noviembre de 2011. La Fundación Valenciaport ha concedido el premio a la planta de regasificación de Sagunto, Saggas, en la categoría de  Mejor Gestión Ambiental. <a href="http://www.saggas.com/saggas-recibe-el-premio-de-la-fundacion-valenciaport-a-la-mejor-gestion-ambiental/"><br />Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saggas.com/saggas-recibe-el-premio-de-la-fundacion-valenciaport-a-la-mejor-gestion-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumnos de la EPA Miguel Hernández visitan Saggas</title>
		<link>http://www.saggas.com/alumnos-de-la-epa-miguel-hernandez-visitan-saggas/</link>
		<comments>http://www.saggas.com/alumnos-de-la-epa-miguel-hernandez-visitan-saggas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtcebrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compromiso social]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saggas.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Sagunto, 2 de noviembre 2011. 60 estudiantes de secundaria de la Escuela Pública de Formación de Personas Adultas Miguel Hernández de Sagunto visitaron las instalaciones de Saggas. El objetivo de la visita, que se realizó en dos grupos de mañana y tarde, era complementar el temario relacionado con las fuentes energéticas que están abordando actualmente en esta escuela.  
 <a href="http://www.saggas.com/alumnos-de-la-epa-miguel-hernandez-visitan-saggas/"><br />Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saggas.com/alumnos-de-la-epa-miguel-hernandez-visitan-saggas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saggas conecta el cuarto tanque a la planta para su próxmia entrada en funcionamiento</title>
		<link>http://www.saggas.com/saggas-conecta-el-cuarto-tanque-a-la-planta-para-su-proxima-entrada-en-funcionamiento/</link>
		<comments>http://www.saggas.com/saggas-conecta-el-cuarto-tanque-a-la-planta-para-su-proxima-entrada-en-funcionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtcebrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saggas.com/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Con la entrada en operación comercial del cuarto tanque, prevista para finales de año, Saggas duplicará su capacidad inicial de almacenamiento de GNL al alcanzar los 600.000 m3. Actualmente, cuenta con capacidad para atender hasta el 25% de la demanda nacional de gas natural. <a href="http://www.saggas.com/saggas-conecta-el-cuarto-tanque-a-la-planta-para-su-proxima-entrada-en-funcionamiento/"><br />Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saggas.com/saggas-conecta-el-cuarto-tanque-a-la-planta-para-su-proxima-entrada-en-funcionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching using disk: basic
Object Caching 836/905 objects using disk: basic

 Served from: www.saggas.com @ 2013-06-18 22:10:48 by W3 Total Cache -->